AMD og Intel bundkort til et hvert budget 2020
Der findes ikke et bundkort som vi kan anbefale til alle, da det kommer helt an på behov og budget. Så fokus i denne guide er, at gøre dig klogere på nogle af de bundkort, som har vundet flest priser.
Vi har her hos Compware, ledt hele internettet igennem, for at finde de bedste bundkort til et hvert budget, som findes på markedet lige nu. I listen under, har vi lagt vægt på fordele og ulemper, ved de forskellige bundkort. Uanset om du er på udkig efter det bedste bundkort til overclocking, eller om det er et gaming bundkort du leder efter, så kan du finde det her.
Hvis du er i tvivl om hvad et bundkort er, vil vi anbefale dig at læse vores Bundkort guide part 1.
Alle bundkortene du finder her, er kompatible med de nyeste mainstream processorer, fra enten AMD Ryzen eller Intel Core.
AMD bundkort (AM4 socket)
AM4 er AMD’s Socket som bruges til deres populære Ryzen processor. AMD er kommet godt med de sidste par år, og når det drejer sig om CPU’en, er det disse dage svært at sige, hvad der er bedst. Alle de nye X570, har PCIe 4.0 support. De passer alle til Ryzen 2. generation og 3. generation
Bedste X570 High-high-end 3500+ kr.
MSI - MEG X570 Godlike | Gigabyte - X570 AORUS XTREME | ASUS - ROG Crosshair VIII Formula |
---|---|---|
Fordele | ||
RAM support på 5000+ Mhz | Direct 16 Phase-VRM | Virkelig mange features |
Virkelig mange features | 10 GbE Lan connection | God lyd |
Nyeste Bluetooth support | 2x BIOS switch | Massere af USB porte |
4 PCIe 4.0x16 | Virkelig mange features | 8 SATA porte |
OC button | Slow Mode switch | |
2x BIOS switch | RGB LED er nemt at slå til og fra | |
2x BLCK buttons | Lækker BIOS | |
LiveDash OLED display | ||
Ulemper | ||
Kun 5 USB porte bag på+1 USB-C | Vildt dyrt | Til den pris forventes der tre M.2 slots |
Vildt dyrt | Debug LED display, hvor de andre har OLED | Ingen BIOS switch |
Til prisen forventer man mere end 2,5GbE Lan | Dyrt | |
Tredje M.2 Slot supporte kun PCIe og ikke SATA |
De har det hele, og mere til. God køling og god VRM, og det er bundkort som disse man skal kigge efter, for at få den bedste OC performance. De har alle vundet mange priser, og deres RGB lys får dem i sig selv, til at se vildt ud. Vi synes dog her på compware, at det er lige lovligt meget at give for et bundkort. Med mindre du har uanede mængder af penge, og skal købe det bedste af det bedste, så er ovenstående bundkort hvad vi vil anbefale. Vi synes dog hellere at man skal spare lidt på bundkortet, og bruge de ekstra penge på processor (CPU) og grafikkort (GPU).
Bedste X570 High-end 2500-3500 kr.
ASUS X570 ROG Crosshair VIII Hero (WiFi) | Gigabyte - X570 AORUS MASTER (rev. 1.0) | MSI - MEG X570 ACE |
---|---|---|
Fordele | ||
God VRM | Rigtig god Direct 14 Phase-VRM | God VRM |
Nem og lækker BIOS | Rigtig godt bundkort til OC | God kontrol over fan speed |
RGB LED er nemt at slå til og fra | 8 Fan connectors | Chipset fan er langt fra GPU, så mulighed for en stor GPU |
Flot og elegant design | Godt mix af USB port | |
Blæser stopper automatisk, hvis temperaturen er lav nok | ||
Høj fokus på køling | ||
5000+ MHz Ram support | ||
Ulemper | ||
Chipset fan sidder lige under GPU | Til den pris kunne man godt forvente flere USB porte | Bliver relativ varm ved høj CPU load |
Høj pris | BIOS er gjort alt for kompliceret | Kun 4 SATA porte |
Til den pris forventes der tre M.2 slots | Bios en smule laggy |
De ovenstående bundkort er hvad vi anbefaler at kigge på, hvis du både skal bruge det til gaming og gerne vil overclocke din hardware performance, uden at presse den til det yderste.
Bedste X570 Mid-Priced 1500-2500 kr.
Gigabyte - X570 AORUS Ultra | Asrock - X570 Taichi | MSI - MPG X570 Gaming Pro Carbon WIFI |
---|---|---|
Fordele | ||
3 M.2 slots | Lækkert neutralt design | Godt til gaming |
Har alt der skal bruges som gaming bundkort | 3 M.2 slots og 8x SATA | WiFi 6 |
God lyd | God VRM | God køling |
WiFi 6 | WiFi 6 | Massere muligheder med RGB lys effekt |
10 USB porte | God placering af RGB LED | Nyeste Bluetooth support |
Der er USB type-C på både front og bag panelet | God overall performance til prisen | |
Ulemper | ||
On/off button er en lille PCB der sluttes til USB header | Bruger meget strøm | Kun 6 fan headers(3 kan dog tilføjes) |
Bruges nederste M.2 slot, bliver SATA port 4 og 5 ubrugelige | Dårlig placering af intern USB type-C | Ingen power/reset switch |
Larmende chipset fan, som man manuelt skal skrue ned for | Kun 4 USB 3.2 gen2 og den ene er type-C | |
Fjernelse af heatsink for at installere/skifte M.2 |
Ovenstående bundkort anbefales til den hardcore gamer. Det er 3 kvalitets bundkort, der åbner muligheden for overcloking, uden at koste spidsen af en jetjager.
Bedste budgetvenlige X570 til gaming under 1500 kr.
GIGABYTE - X570 AORUS ELITE | ASUS - TUF Gaming X570-Plus | ASRock - X570 PHANTOM GAMING 4 |
---|---|---|
Fordele | ||
Rigtig fint til gaming | Meget for pengene | Billigt |
God pris | Justerbar RGB LED med Windows app | Har alt hvad et gaming bundkort skal bruge |
Køler på primary M.2 slot | God placering af M.2 Slots | God køling til chipset og MOSFET |
God mængde VRM power til Ryzen 3000 serien | 8 SATA porte | Thunderbolt AIC connector |
Q-flash plus BIOS button | 4400 MHz Ram support | 8 SATA porte |
God mængde VRM power for Ryzen 3000 serien | 2 M.2 Slots + 1 M.2 til WiFi | |
Lækker BIOS | ||
Ulemper | ||
Ingen USB type-C på bagpanelet | Ingen USB 3.2 gen2 foran | Kun 2 USB 3.2 gen2 |
Kun 2 USB 3.2 gen2 | Manglende køler til M.2 Slot | Ikke nogen god VRM |
Supportere ikke SLI | Chipset fan's bliver dæmpet, hvis der bruges 2 GPU | Ikke noget RGB lys på selve boardet |
Ingen USB type-C | ||
Supportere ikke SLI |
Vi anbefaler disse bundkort til gaming, og ikke overclocking. De kan alle overclockes, men vi anbefaler ikke at presse citronen her.
Bedste alternativer til X570 (X470 og B450)
MSI - B450 Tomahawk Max | ASUS - Prime X470-Pro | Gigabyte - X470 AORUS Ultra Gaming |
---|---|---|
Fordele | ||
4133 Max Mhz ram support | ASUS BIOS er bare lækker og simpel | God gaming lyd |
Flash BIOS button på bagpanel | God lyd overall | Meget for pengene |
USB 3.2 Gen2 type-C port | Rigtig fint bundkort til gaming | Bundkort fungere rigtig godt til gaming og mining |
Rigelig mængde af Audio channels | God køling på M.2 slots | Dual Bios |
EEC og non-ECC Ram support | ||
Ulemper | ||
Supportere ikke SLI | Ingen CMOS button, i stedet en jumper | Ingen CMOS button, i stedet en jumper |
Kun et M.2 Slot | Overclocking er ustabilt, da VRM bliver for varm | Når du bruger M.2 slots kommer du til at miste PCIe lanes |
Bruger du M.2 Slot, bliver SATA port 5 og 6 ubrugelig | Overclocking anbefales ikke på dette bundkort |
X470 og B450 er også med AM4 socket, men er PCIe 3.0, og ikke PCIe 4.0 som X570. Disse bundkort passer til Ryzen 1. generation, 2. generation og 3. generation, og er alle gode billige alternativer, til det lidt dyrere X570. De kan for det meste det samme, men du finder hos de nyere modeller, nogle få ekstra features som de ikke besidder. (Bemærk at du nogle steder, kan støde på X470 og B450 bundkort, som vil kræve en bios update for at kunne køre Ryzen 3. generation).
Intel bundkort (Socket LGA1151)
LGA1151 er Intel’s socket, som bruges til deres mainstream Intel Core processorer. Vi tager her et kig på deres Z390 bundkort, som har PCIe 3.0 support. Disse bundkort passer alle til Intel Core 8. generation og 9. generation (Dog ikke X serien).
Bedste High-end Z390 3000+ kr.
MSI - MEG Z390 Godlike | Gigabyte - Z390 AORUS XTREME | ASUS - ROG Crosshair XI Formula |
---|---|---|
Fordele | ||
4600 MHz Ram support | 16 Phases Digital VRM | God VRM med en god køling |
God lyd | God Lan og WiFi | AI overclocking |
4 PCIe 3.0x16 | Thunderbolt 3 controller med 2 type-C porte | God overclocking |
Rigtig god overclocking | Massere af RGB | Lækkert RGB som man kan lege med via Windows app |
Virkelig mange features | Kommer med et OC touch panel samt en RGB fan commander | LiveDash OLED display på bundkort |
Bedste Z390 VRM Performance | God lyd | Lækker BIOS |
2x BIOS switch | ||
Ulemper | ||
Mindre imponerende ved gaming | Vildt dyrt | Som hos alle andre dyre ASUS, forventer man tre M.2 slots |
Vildt dyrt | Problemer med OC når sammensættes med HyperX predator RGB DDR4-2933 | Kun 64 GB RAM support |
Til prisen forventer man mere end 2,5GbE Lan | Intet sted at fastgøre OC touch panelet | Dyrt |
Kun 5 USB porte på bagpanelet + 1 type-C | Kompliceret BIOS der trænger til en opdatering |
Ligesom hos AMD, så har disse bundkort bare det hele og mere til. Det er dem du skal kigge efter, hvis du ønsker bedst mulige overclocking performance. Disse kort anbefaler vi kun at købe hvis du skal presse din overclocking, og for at få det aller bedste ud af din PC. Det er dyre bundkort, og det vil være overkill at købe dem udelukkende til gaming, da du kan finde omtrent lige så gode gamer bundkort, til den halve pris.
Bedste Mid-priced Z390 1700-3000 kr.
ASUS - ROG MAXIMUS XI HERO | Asrock - Z390 Taichi Ultimate | Gigabyte - Z390 AORUS Master |
---|---|---|
Fordele | ||
Smart AI overclocking | God Lan og WiFi | God CPU overclocking |
Nem og lækker BIOS | God "out of the box" performance | God VRM med god køling |
Massere køling som er nem at kontrollere | Lækkert neutralt design | |
God "out of the box" performance | Massere features | |
God overall performance | Lækker BIOS | |
God VRM og køling | ||
Ulemper | ||
Ikke den bedste lyd til prisen | Halter når det kommer til CPU overclocking | Halter når det kommer til Memory overclocking |
Kun 2 M.2 slots | Debug LED display, hvor de andre har OLED | BIOS trænger til en fornyelse |
Der er sparet på VRM |
De 3 ovenstående bundkort, er gode gaming bundkort, og kan alle overclockes. Vi anbefaler dog ikke at presse bundkortet til det yderste her.
Bedste budgetvenlige Z390 til gaming under 1700 kr.
MSI - MAG Z390 Tomahawk | Gigabyte - 390 UD | ASUS - ROG STRIX Z390-E GAMING |
---|---|---|
Fordele | ||
Solid gaming performance | Super billigt | Bedste gaming bundkort til prisen |
Gode specifikationer for single-GPU builds | Bedste billige VRM | God "out of the box" performance |
God pris | Overraskende mange features til prisen | Nem og lækker BIOS |
Supportere 128 GB 4400 MHz RAM | God lyd | |
God "out of the box" performance | WiFi og Blutooth 5 | |
Meget for pengene | God køling | |
Ulemper | ||
Ikke den bedste lyd | Ingen USB 3.2 gen2 | Kun 1 RGB lys Zone |
Ingen SLI support | Sparet meget på lyden | Til prisen kunne man godt forvente lidt flere features |
Ingen USB 3.2 gen2 på front | 1 M.2 slot | Lan connection er kun 1 GbE |
Dårlig VRM køling | VRM bliver meget varm ved overclocking(køler dog hurtigt ned) | |
Dårlig Multi-GPU teknologi | Ingen SLI support |
Ovenstående bundkort er hvad vi anbefaler til gaming. De kan alle overclockes, men vi anbefaler ikke at lege for meget med det her.
Bedste alternativer til Z390 (B360, Z370 og H370)
GIGABYTE - B360 AORUS GAMING 3 WiFi | ASUS - TUF Z370-PLUS GAMING II | ASRock Fatal1ty H370 |
---|---|---|
Fordele | ||
Dual BIOS | To M.2 Slots med god køling | God VRM med en god køling |
God lyd | God pris | To M.2 Slots og et M.2 Slot til WiFi |
To M.2 Slots | 4000 MHz Ram Support | God lyd |
WiFi 5 | God lyd | God overall performance |
Meget for pengene | Godt gaming bundkort | Meget for pengene |
Ulemper | ||
Ingen Overclocking | Ingen CMOS button, i stedet en jumper | Ingen Overclocking |
Max 2666 MHz Ram support | Ingen SLI | Kunne godt bruge flere USB porte |
Type-C porten er USB 3.0 | Kunne godt bruge flere USB porte | Max 2666 MHz Ram support |
Ingen SLI | ||
Ingen køling på M.2 Slots |
Alle 3 bundkort er rigtig gode alternativer, til det lidt dyrere Z390. Alle er gode gaming bundkort, samt har en god overall performance. Vi vil dog ikke anbefale de nyeste i9 processorer, til disse bundkort. Istedet måske kigge mod en i7 gen 8. For selvom at der på fabrikantens side, står at de er kompatible en i9 gen. 9 CPU, passer de bedre sammen med i7 gen. 8. Så du vil højst sandsynligt få samme performance, eller bedre, hvis du traffer det billige valg her.
Intel bundkort (Socket LGA1200)
LGA1200 er Intel’s seneste socket, som bruges til deres mainstream Intel Core processorer. Og som noget nyt, har de også et chipset i denne serie, som er kompatibel med deres Xeon-W 1200 serie. Det drejer sig om W480, men det vil vi ikke komme ind på i denne guide. De bundkort vi kommer ind på her er Z490, som har PCIe 3.0 support, og de passer på nuværende tidspunkt kun til Intel Core 10. generation (Dog ikke X serien).
Bedste High-End Z490 3500+ kr.
MSI - MEG Z490 Godlike | ASUS - MAXIMUS XIII Extreme | ASUS - ROG Maximus XII Formula |
---|---|---|
Fordele | ||
5000 MHz RAM support | 4800 MHz RAM support | 4800 MHz RAM support |
Rigtig god køling på VRM, CPU, M.2 og mere | God køling på VRM og M.2 slots | Super overclocking |
Dual thunderbolt 3 porte | 4 M.2 slots og 8x SATA connectors | God overall performance |
Livedash OLED Display | Livedash OLED Display | Livedash OLED Display |
Virkelig mange features | Super overall performance | God køling på VRM og Chipset |
PCIe 4.0 ready | PCIe 4.0 ready | PCIe 4.0 ready |
10 GB + 2.5 GB Lan porte | 10 GB + 2.5 GB Lan porte | 10 GB + 2.5 GB Lan porte |
WiFi 6 samt bluetooth 5.1 | Dual WiFi 6 samt bluetooth 5.1 | Dual WiFi 6 samt bluetooth 5.1 |
God lyd | USB 3.2 Gen 2x2 | Massere af muligheder for USB 3.2 Gen1/2 på bag-panelet |
Lækker BIOS | Lækker BIOS | |
God lyd | Out of the box water-cooling features | |
Ulemper | ||
Meget dyrt | Meget dyrt | Dyrt |
Ingen USB 3.2 Gen 2x2 | Bruger meget strøm | Ingen thunderbolt port eller inkluderet adapter |
Bruger 2 8-pin CPU power connectors | Kun 3 PCIe slots | Ingen USB 3.2 Gen 2x2 |
Ingen HDMI eller Display port | Ingen HDMI eller Display port | Ingen HDMI eller Display port |
Ligesom tidligere, så er High-End bundkortene dem der har det hele, og mere til. Det er dem du skal kigge efter hvis du ønsker at presse citronen, og få mest muligt power ud af dit bundkort. Det er de dyreste mainstream bundkort, som kan findes på markedet lige nu.
Bedste Mid-priced 2000-3500 kr.
Gigabyte - Z490 AORUS ULTRA | MSI - MEG Z490 ACE | ASUS - MAXIMUS XII HERO |
---|---|---|
Fordele | ||
5000 MHz RAM support | 4800+ MHz RAM support | 4800 MHz RAM support |
Solid VRM med god køling | VRM har en god stor køling | God VRM med super køling |
3 M.2 slots | 3 M.2 slots + 6x SATA connectors med køling | 3 M.2 slots med køling på alle |
PCIe 4.0 ready | PCIe 4.0 ready | Lækker BIOS |
WiFi 6 | WiFi 6 samt bluetooth 5.1 | Dual WiFi 6 samt bluetooth 5.1 |
Nem overclocking | God overclocking | God overclocking |
USB 3.2 Gen 2x2 | 5 GB + 1 GB Lan port | |
God overall performance | Super god lyd | |
2.5 GB + 1 GB Lan porte | Massere af USB muligheder på bag-panelet | |
Ulemper | ||
Ingen USB 3.2 Gen 2x2 | Lidt dyrt | Lidt dyrt |
Kun 1x2.5 GB Lan port | VRM bliver nemt varm, og kræver meget køling | Agang til 2 øverste M.2 slots kræver fjernes af GPU |
Lidt mange USB 2.0 porte | Ingen HDMI eller Display port | Ingen USB 3.2 Gen 2x2 |
Ingen Display port | Ingen Display port | |
Ingen Clear CMOS eller BIOS button på bag-panelet | Ingen integreret thunderbolt 3 port |
Alle bundkortene ovenfor, er gode bundkort, som kan bruges til gaming, overclocking, og meget mere. Vi anbefaler dog at du sætter dig ind i din overclocking, før du prøver at se hvor meget du kan få ud af dit nye bundkort.
Bedste budgetvenlige Z490 0-2000 kr.
MSI - MAG Z490 Tomahawk | ASUS TUF-Gaming Z490-Plus | Gigabyte - Vision G |
---|---|---|
Fordele | ||
4800+ MHz RAM support | God overall performance | 5000 MHz RAM support |
Super godt overall board | God køling på VRM, chipset og M.2 slots | God overall performance |
God køling på M.2 Slots | Godt til overclocking | 3 PCIe x16 lanes + 2 PCIe x1 |
USB 3.2 Gen2x2 | USB 3.2 Gen2 (type-c) på front-panel | Meget for pengene |
Dual Lan porte | Dual WiFi 6 samt bluetooth 5.1 | Mulighed for tilkobling af 2 Thunderbolt 3 på boardet |
Lækker BIOS | Lækker BIOS | God køling på M.2 Slots |
Massere muligheder for ekstra tilkobling af køling | Meget for pengene | HDMI og Display port |
Rigtig meget for pengene | Mulighed for Thunderbolt 3 tilkobling på boardet | |
HDMI og Display port | ||
Ulemper | ||
Kun 2 M.2 Slots | Kun 2 M.2 Slots | Kun 2 M.2 Slots |
Ingen SLI support | Ingen SLI support | Ikke den bedste VRM |
Begrænset out of the box ekstra dele | Kun 1 GB Lan port | Ingen WiFi |
Høj varme ved OC på i9-10xxx, så vil ikke presse citronen, uden køling her | Ingen Clear CMOS eller BIOS button på bag-panelet | |
Ikke den bedste lyd | BIOS trænger til en update | |
Ingen WiFi |
Ovenstående bundkort er hvad vi anbefaler til gaming. De kan alle overclockes, og hvis du absolut skal lege med det, så anbefaler vi ikke at købe den nyeste i9 10. generation CPU, men i stedet måske prøver det lidt af på en i5 10. generation.
Vi håber at dette har hjulpet dig, med at finde ud af hvilket bundkort du har brug for. Hvis ikke, håber vi at det har hjulpet med at skabe nogle retningslinjer, til at finde ud af hvad du skal bruge, eller hvad du måske kan undvære. Du kan i vores database finde et stort udvalg af bundkort, og finde frem til, netop det bundkort der passer til dig. Du finder alle vores bundkort her.
Søger du mere grundlæggende viden om hvad et bundkort er, så læs vores Bundkort guide part 1, hvor du bliver introduceret til formfaktor og PCIe, forsæt derefter til vores Bundkort guide part 2, som går i dybden med sockects og chipsets.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge om hjælp i vores Facebookgruppe.